簡要描述:GD120數(shù)控式攪動恒溫槽l 便捷的旋鈕和兩個按鍵,提供精確、方便的設(shè)置l 清晰地數(shù)字顯示,即使從遠(yuǎn)距離也能方便的讀數(shù)l 可視鬧鐘,操作完成時及時提醒用戶l 操作設(shè)置點,和3個方便可調(diào)節(jié)的預(yù)設(shè)溫度值l 用戶校準(zhǔn)功能,便于在所需的操作溫度下達(dá)到 精度l 內(nèi)置泵機, 流速17升/分鐘
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | Grant |
---|
GD120數(shù)控式(GD100 series-digital control)
GD120-P5 GD120-P12 GD120-P18 GD120-S5 GD120-S12 GD120-S18 GD120-S26 GD120-S38
http://www.sleic.com.cn
產(chǎn)品特點:
l便捷的旋鈕和兩個按鍵,提供精確、方便的設(shè)置
l清晰地數(shù)字顯示,即使從遠(yuǎn)距離也能方便的讀數(shù)
l可視鬧鐘,操作完成時及時提醒用戶
l操作設(shè)置點,和3個方便可調(diào)節(jié)的預(yù)設(shè)溫度值
l用戶校準(zhǔn)功能,便于在所需的操作溫度下達(dá)到 精度
l內(nèi)置泵機, 流速17升/分鐘
l槽內(nèi)液體過少時保護功能,通過浮控開關(guān)實現(xiàn)
l用戶可調(diào)過溫保護功能,保證樣品和工作環(huán)境的安全
l可選兩種材質(zhì)浴槽:塑料材質(zhì)、不銹鋼材質(zhì)
GD120-P5 GD120-P12 GD120-P18 GD120-S5 GD120-S12 GD120-S18 GD120-S26 GD120-S38
技術(shù)參數(shù):
1.塑料浴槽GD120-P系列
型號 | GD120-P5 | GD120-P12 | GD120-P18 | ||
溫度范圍1 | ºC | 室溫+5 ~ 99 | |||
穩(wěn)定性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||
設(shè)置分辨率 | ºC | 0.1 | |||
顯示 | 4位13mm LED | ||||
顯示分辨率 | ºC | 0.1 | |||
存儲溫度值個數(shù) | 4 | ||||
兩點重校準(zhǔn) | 是 | ||||
加熱功率 | 240V | kW | 1.4 | ||
115V | kW | 1.3 | |||
泵 | 壓力 | mbar | 270 | ||
(水) | 流量 | L/min | 17 | ||
管直徑 | 進(jìn)口/出口 | mm | 6, 11 | ||
安全性 | 溫度過高 | 可調(diào)斷電保護 | |||
液體平面 | 浮控開關(guān) | ||||
鬧鈴 | 高響鈴 | ||||
電源 | 230V | kW | 1.5 (50Hz) | ||
120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||
浴槽容積 | L | 5 | 12 | 18 | |
頂端開口 | l/w | mm | 150/120 | 303/220 | 400/303 |
液體深度 | 值/zui小值 | mm | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
內(nèi)部尺寸 | l/w/h | mm | 240/160/150 | 335/285/150 | 515/290/150 |
外部尺寸 | l/w/h | mm | 330/240/180 | 420/350/180 | 605/370/180 |
外圍尺寸 (含控制器) | l/w/h | mm | 330/240/360 | 420/350/360 | 605/370/360 |
2.不銹鋼浴槽GD120-S系列
型號 | GD120-S5 | GD120-S12 | GD120-S18 | GD120-S26 | GD120-S38 | ||
溫度范圍 1 | ºC | 0 ~ 120 2 | 0 ~ 120 3 | 0 ~ 120 3 | -15 ~ 120 3 | -15 ~ 120 3 | |
穩(wěn)定性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||||
設(shè)置分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
顯示 | 4位13mm LED | ||||||
顯示分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
存儲溫度值個數(shù) | 4 | ||||||
兩點校準(zhǔn) | 是 | ||||||
加熱功率 | 240V | kW | 1.4 | ||||
115V | kW | 1.3 | |||||
泵 | 壓力 | mbar | 270 | ||||
(水) | 流量 | L/min | 17 | ||||
管直徑 | 進(jìn)口/出口 | mm | 6, 11 | ||||
安全性 | 溫度過高 | 可調(diào)斷電保護 | |||||
液體平面 | 浮控開關(guān) | ||||||
鬧鈴 | 高響鈴 | ||||||
電源 | 230V | kW | 1.5 (50Hz) | ||||
120V | kW | 1.4 (60Hz) | |||||
浴槽容積 | L | 5 | 12 | 18 | 26 | 38 | |
頂端開口 | l/w | mm | 150/150 | 210/300 | 390/300 | 390/300 | 580/300 |
液體深度 | /zui小 | mm | 80/140 | 80/140 | 70/130 | 120/180 | 120/180 |
內(nèi)部尺寸 | l/w/h | mm | 300/150/150 | 325/300/150 | 505/300/150 | 505/300/200 | 690/300/200 |
外圍尺寸 | l/w/h | mm | 325/175/175 | 350/325/175 | 530/325/225 | 530/325/225 | 720/325/225 |
外圍尺寸(含控制器) | l/w/h | mm | 325/175/355 | 350/325/355 | 530/325/405 | 530/325/405 | 720/325/405 |
配套的冷卻系統(tǒng) | C1G | C1G | C1G | C1G,C2G | C1G,C2G |
注:
1 當(dāng)工作溫度在60℃~100℃時,需要使用蓋子或者聚丙烯球?qū)?,并且?dāng)溫度低于室溫時也推薦使用。
2 不使用附加冷卻系統(tǒng)時,zui小工作溫度為室溫+15℃
3 不使用附加冷卻系統(tǒng)時,zui小工作溫度為室溫+5℃
附件:
蓋子和聚丙烯球
蓋子:
型號 | PL5 | PL12 | PL18 | FG5 | LG12 | LG26 | LG38 |
類型 | 平面 | 曲面 | 曲面 | 平面 | 山形,鉸鏈 | 山形,鉸鏈 | 山形,鉸鏈 |
配套浴槽 | P5 | P12 | P18 | S5 | S12 | S18;S26 | S38 |
材料 | 不銹鋼 | 塑料 | 塑料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
聚丙烯球:
PS20聚丙烯球
型號 | 需要聚丙烯球數(shù)量 |
S5,P5 | 1×PS20 |
S12,P12 | 1×PS20 |
S18,P18 | 2×PS20 |
S26 | 2×PS20 |
S38 | 3×PS20 |
GD120-P5 GD120-P12 GD120-P18 GD120-S5 GD120-S12 GD120-S18 GD120-S26 GD120-S38
試管架和抬高架
試管架
試管架QR、VR可容納不同類型的試管,有效利用浴槽容積
試管尺寸 | 每個試管架中容納試管數(shù)量 | |
QR | VR | |
直徑10-13 mm | 30 | 65 |
直徑16-19 mm | 16 | 36 |
直徑24 mm | 10 | 23 |
直徑30 mm | 5 | 14 |
容積0.5 ml | 44 | 102 |
容積1.5 ml | 35 | 75 |
浴槽 | 每個浴槽容納試管架數(shù)量 |
S5,P5 | 1×QR |
S12,P12 | 2×VR |
S18,P18 | 4×VR |
S26 | 4×VR |
S38 | 6×VR |
抬高架
抬高架降低液體的有效高度,可使淺底容器放置于浴槽中(不適用于P5型號浴槽)。
浴槽 | 抬高架 |
P12,S12 | RS14 |
P18,S18 | RS22 |
S26 | RS28 |
S38 | RS38/RS28 |
附加冷卻系統(tǒng)
浸入式冷卻器 | 熱傳導(dǎo)線圈 | ||
型號 | C1G | C2G | CW5 |
溫度范圍/℃ | 0 ~ 40 | ﹣15 ~ 40 | 高于冷卻劑2℃ |
適用儀器型號 | 所有GD120-S系列 | GD120-S26 GD120-S38 | 所有GD120-S系列 |
可選立式渦輪泵
低噪音,設(shè)計緊湊,管直徑12.7mm
VTP1- 壓力1000mbar, 流量9升/分鐘
VTP2- 壓力1650mbar, 流量12升/分鐘
產(chǎn)地:英國
GD120-P5 GD120-P12 GD120-P18 GD120-S5 GD120-S12 GD120-S18 GD120-S26 GD120-S38
電話
微信掃一掃