簡(jiǎn)要描述:QBD1,QBD2,QBD4,QBH2高性能干浴器/金屬浴QBD、QBH槽式干浴器 可替換槽數(shù)字式QBD、QBH系列(With interchangeable blocks - digital QBD QBH);(包含QBD1、QBD2、QBD4、QBH2共四款儀器)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | Grant |
---|
QBD、QBH槽式干浴器
可替換槽數(shù)字式QBD、QBH系列(With interchangeable blocks - digital QBD QBH);(包含QBD1、QBD2、QBD4、QBH2共四款儀器)
產(chǎn)品特點(diǎn):QBD1、QBD2、QBD4 QBH2
技術(shù)參數(shù):
QBD1、QBD2、QBD4 QBH2
型號(hào) | QBD1 | QBD2 | QBD4 |
溫度范圍(℃) | 室溫+5~130 | 室溫+5~130 | 室溫+5~130 |
溫度設(shè)置范圍(℃) | 15~130 | 15~130 | 15~130 |
穩(wěn)定性@37℃(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
均一性(槽內(nèi))@37℃(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
均一性(槽間)@37℃(℃) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
溫度顯示 | LED | LED | LED |
顯示分辨率℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
加熱時(shí)間25~100℃(mins) | 15 | 15 | 15 |
功率(W) | 150 | 300 | 600 |
電壓(V) | 115或230 | 115或230 | 115或230 |
(50~60Hz) | (50~60Hz) | (50~60Hz) | |
尺寸w/d/h( mm) | 200/230/100 | 200/280/100 | 200/380/100 |
安全性 | 電熱保險(xiǎn)絲 | 電熱保險(xiǎn)絲 | 電熱保險(xiǎn)絲 |
附件:
1.可替換槽:(適用于QBD1、QBD2、QBD4)
注意:QBD1、QBD2、QBD4分別能容納1、2、4個(gè)槽,外圍尺寸均為:140 x 50 x 63mm
槽型號(hào) | 每槽孔數(shù) | 試管類(lèi)型 | 孔深/mm |
QB-0 | 不帶孔的普通槽 | ||
QB-10 | 24 | 直徑10mm | 50 |
QB-12 | 24 | 直徑12mm | 50 |
QB-13 | 12 | 直徑13mm | 50 |
QB-16 | 12 | 直徑16mm | 50 |
QB-18 | 12 | 直徑18mm | 50 |
QB-24 | 5 | 直徑24mm | 50 |
QB-50 | 4 | 50ml離心管,玻璃管 | 50 |
QB-H | 56 | 0.2ml微升管 | 14 |
QB-E0 | 24 | 0.5ml微升管 | 30 |
QB-E1 | 24 | 1.5ml微升管 | 35 |
QB-E2 | 24 | 24 ml微升管 | 35 |
QBD1、QBD2、QBD4 QBH2
2.外接Pt1000溫度探頭(適用于QBD1、QBD2、QBD4)
QBEP標(biāo)準(zhǔn)探頭,直徑3mm×30mm長(zhǎng),帶350mm電線
QBEP-WM短探頭,直徑3mm×20mm長(zhǎng),帶350mm電線
3.安全蓋
安全蓋型號(hào) | 適用儀器型號(hào) |
QBL1 | QBD1 |
QBL2 | QBD2 |
QBL4 | QBD4 |
4.微孔槽,適用于分子生物學(xué)和生物技術(shù)研究(適用于QBD2)
QDP-H,96孔,140 x 100 x 75 mm,,適用于0.2ml的微孔板
QDP-FL,適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板,140 x 100 x 75 mm,
QBH2高性能干浴器
產(chǎn)品特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
QBD1、QBD2、QBD4 QBH2
型號(hào) | QBH2 |
溫度范圍(℃) | 室溫+5~200 |
溫度設(shè)置范圍(℃) | 15~200 |
穩(wěn)定性@37℃(℃) | ±0.1 |
均一性(槽內(nèi))@37℃(℃) | ±0.1 |
均一性(槽間)@37℃(℃) | ±0.2 |
溫度顯示 | LED |
顯示分辨率(℃) | 0.1 |
加熱時(shí)間25~100℃(mins) | 20 |
功率(W) | 300 |
電壓(V) | 115或230 |
(50~60Hz) | |
尺寸w/d/h (mm) | 200/280/100 |
安全性 | 電熱保險(xiǎn)絲 |
附件:
1.可替換槽
注意:QBH2能容納2個(gè)槽,外圍尺寸140 x 50 x 63mm
槽型號(hào) | 每槽孔數(shù) | 試管類(lèi)型 | 孔深/mm |
QB-0 | 不帶孔的普通槽 | ||
QB-10 | 24 | 直徑10mm | 50 |
QB-12 | 24 | 直徑12mm | 50 |
QB-13 | 12 | 直徑13mm | 50 |
QB-16 | 12 | 直徑16mm | 50 |
QB-18 | 12 | 直徑18mm | 50 |
QB-24 | 5 | 直徑24mm | 50 |
QB-50 | 4 | 50ml離心管,玻璃管 | 50 |
QB-H | 56 | 0.2ml微升管 | 14 |
QB-E0 | 24 | 0.5ml微升管 | 30 |
QB-E1 | 24 | 1.5ml微升管 | 35 |
QB-E2 | 24 | 24 ml微升管 | 35 |
QBD1、QBD2、QBD4
2.外接Pt1000溫度探頭
QBEP標(biāo)準(zhǔn)探頭,直徑3mm×30mm長(zhǎng),帶350mm電線;
QBEP-WM短探頭,直徑3mm×20mm長(zhǎng),帶350mm電線
3. QBL2安全蓋
產(chǎn)地:英國(guó)
英國(guó)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2高性能干浴器/金屬浴,英國(guó)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2高性能干浴器/金屬浴,英國(guó)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2高性能干浴器/金屬浴,英國(guó)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2高性能干浴器/金屬浴,英國(guó)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2高性能干浴器/金屬浴,英國(guó)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2高性能干浴器/金屬浴,英國(guó)Grant QBD1,QBD2,QBD4,QBH2高性能干浴器/金屬浴。
電話
微信掃一掃