簡(jiǎn)要描述:智能型電磁流量計(jì) 流量?jī)x表,測(cè)量導(dǎo)電液體的體積流量,常用于測(cè)量水、污水、強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 電磁 | 介質(zhì)分類(lèi) | 液體 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,印刷包裝 |
智能型電磁流量計(jì) 流量?jī)x表應(yīng)用領(lǐng)域
化工:醫(yī)藥、氯堿化工、顏料染料、紙漿造紙、中間體、化肥、淀粉、洗滌劑等行業(yè);
水處理:空氣洗滌器、鍋爐進(jìn)水、冷卻水、熱電廠(chǎng)用水;
廢水:電鍍廢水、工業(yè)廢水、重金屬沉淀
?
型號(hào) | PSTAB500 |
測(cè)量流速 | 0.1~15m/s |
口徑范圍 | DN10~DN2200 |
精度 | ≤0.3% |
重復(fù)性 | ±0.1% |
顯示 | LCD液晶顯示 |
電導(dǎo)率 | >5us/cm |
電極材質(zhì) | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI |
襯里材質(zhì) | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠 |
介質(zhì)溫度 | -30~250℃ |
環(huán)境溫度 | -30~65℃ |
安裝方式 | 一體式/分體式 |
輸出信號(hào) | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無(wú)源觸點(diǎn)輸出 |
通訊協(xié)議 | MODBUS(標(biāo)配),HART、GPRS(選配) |
電源 | 85~260VAC或11~40VDC |
空管置零 | 有 |
PSTAB500 | ||||||||
| 通徑 | 結(jié)構(gòu) | 襯里 | 電極 | 外殼材質(zhì) | 防護(hù)等級(jí) | 電源 | 信號(hào) |
| mm | O-一體型 | R-氯丁橡膠 | 1-316L | A-不銹鋼 | L-IP65 | 1-85-260V | A-電流脈沖 |
|
| S-分體型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳鋼 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART |
|
| PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI |
| H-IP68 | 3-鋰電池 | R-RS485 |
|
| UC-渦街型 | C-陶瓷 | 4-HB |
|
|
| G-GPRS |
|
|
| PFA-聚四全氟 | 5-HC |
|
|
|
|
|
|
|
| 6-鉑依 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話(huà)
微信掃一掃